Directive Droit des Actionnaires
La dernière version de la Directive Droit des Actionnaires, mettant à jour la Directive de 2007, a été adoptée par le Conseil Européen le 4 avril 2017 pour une mise en application en juin 2019. Cette Directive accroît la transparence et l’actionnariat engagé et vise à encourager un actionnariat plus responsable et remédier aux défaillances en termes de gouvernance d’entreprise, d’engagement des gestionnaires et propriétaires d’actifs ainsi qu’au manque de vision à long terme en matière de performance.
Afin d’améliorer la transparence de notre activité d’investissement et d’être en conformité avec la Directive Droit des Actionnaires, vous trouverez ci-dessous l’ensemble des informations demandées :
| Sections | Notification | Fonds | Mandats |
|---|---|---|---|
| Stratégies d’investissement, gestion des risques, actifs | SRD II directive – Articles 20, 21, 22 | Les informations nécessaires demandées par la Directive Droit des Actionnaires est disponible dans le rapport annuel | Les informations nécessaires demandées par la Directive Droit des Actionnaires est disponible dans le reporting institutionnel |
| Taux de Rotation | SRD II directive – Article 21 | Les informations nécessaires demandées par la Directive Droit des Actionnaires est disponible sur demande | Les informations nécessaires demandées par la Directive Droit des Actionnaires est disponible dans le reporting institutionnel |
| Durabilité | SRD II directive – Article 22 | Les informations nécessaires demandées par la Directive Droit des Actionnaires est disponible dans le rapport annuel du fonds and dans notre u003ca href=u0022https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/4b10d1ad-901d-4bbe-8a7c-007ad48c450eu0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noreferrer noopeneru0022u003eStratégie Globale Sustainability (GSS)u003c/au003e | Les informations nécessaires demandées par la Directive Droit des Actionnaires est disponible dans notre u003ca href=u0022https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/4b10d1ad-901d-4bbe-8a7c-007ad48c450eu0022u003eStratégie Globale Sustainability u003c/au003eu003ca href=u0022https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/4b10d1ad-901d-4bbe-8a7c-007ad48c450eu0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noreferrer noopeneru0022u003e(u003c/au003eu003ca href=u0022https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/4b10d1ad-901d-4bbe-8a7c-007ad48c450eu0022u003eGSS)u003c/au003e |
| Politique de conflits d’intérêt | SRD II directive – Article 23 | Les informations nécessaires demandées par la Directive Droit des Actionnaires est disponible dans notre u003ca href=u0022https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/c0ba61da-9b99-4567-84af-8b6ac312fa67u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noreferrer noopeneru0022u003ePolitique de vote et d’engagementu003c/au003e et dans la section « u003ca href=u0022https://staging.bnpparibas-am.co.uk/fr/mifid-directive/u0022u003eDirective MIFIDu003c/au003e » de notre site internet. u003ca href=u0022https://staging.bnpparibas-am.co.uk/fr/documentation-sustainability/u0022u003eRapport de Voteu003c/au003e. | Les informations nécessaires demandées par la Directive Droit des Actionnaires est disponible dans notre u003ca href=u0022https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/c0ba61da-9b99-4567-84af-8b6ac312fa67u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noreferrer noopeneru0022u003ePolitique de vote et d’engagementu003c/au003e et dans la section « u003ca href=u0022https://staging.bnpparibas-am.co.uk/fr/mifid-directive/u0022u003eDirective MIFIDu003c/au003e » de notre site internet. Certaines de ces informations peuvent être inclues dans le rapport client ou sont disponibles sur demande. |
| Exercice des droits de vote* | SRD II directive – Articles 25, 26, 27 | Les informations nécessaires demandées par la Directive Droit des Actionnaires sont disponibles dans notre Politique de Vote et notre Rapport de Vote sur notre u003ca href=u0022https://staging.bnpparibas-am.co.uk/fr/documentation-sustainability/u0022u003esite internetu003c/au003e. De plus tous les votes par émetteur et par résolution sont publiés u003ca href=u0022https://vds.issgovernance.com/vds/#/MTc3MQ==/u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noreferrer noopeneru0022u003eiciu003c/au003e. | Les informations nécessaires demandées par la Directive Droit des Actionnaires sont disponibles dans notre Politique de Vote et notre Rapport de Vote sur notre u003ca href=u0022https://staging.bnpparibas-am.co.uk/fr/documentation-sustainability/u0022u003esite internetu003c/au003e. De plus tous les votes par émetteur et par résolution sont publiés u003ca href=u0022https://vds.issgovernance.com/vds/#/MTc3MQ==/u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noreferrer noopeneru0022u003eiciu003c/au003e. |
Pour toute demande complémentaire vous pouvez contacter le Service Client
BNP Paribas Asset Management publie les documents suivants sur son site internet:
*Cette politique de vote s’applique à BNPP AM et à tous les fonds dont BNPP AM exerce les droits de vote par délégation